<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adejetec - Jornadas Google y Administración Pública</title>
	<atom:link href="http://adejetec.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adejetec.com</link>
	<description>Jornadas Google y Administración Pública. 6 de febrero de 2009.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2009 22:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Descarga de las Ponencias</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=464</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ponemos a su disposición las presentaciones de las ponencias, tanto para los asistentes como para cualquier persona interesada en las jornadas: Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps (Formato PDF &#124; ≈ 2,1 MB) Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (Formato PDF &#124; ≈ 5,4 MB) Panoramio y Google Maps/Earth (Formato PDF &#124; ≈ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponemos a su disposición las presentaciones de las ponencias, tanto para los asistentes como para cualquier persona interesada en las jornadas:</p>
<ul>
<li><a href="http://adejetec.com/static/ponencias/goolzoom-adejetec.pdf">Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps</a> (Formato PDF | ≈ 2,1 MB)</li>
<li><a href="http://adejetec.com/static/ponencias/IDECanarias_atec09.pdf">Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias</a> (Formato PDF | ≈ 5,4 MB)</li>
<li><a href="http://adejetec.com/static/ponencias/panoramio-adejetec.pdf">Panoramio y Google Maps/Earth</a> (Formato PDF | ≈ 2,6 MB)</li>
<li><a href="http://adejetec.com/static/ponencias/20090206-Adeje-Herramientas-de-Google-para-Webmasters-en-la-Administracion.pdf">Tecnologías Google Aplicadas a la Web</a> (Formato PDF | ≈ 0,5 MB)</li>
<li>Funciones y Acciones de Colaboración con las Administraciones Locales de la Oficina Técnica de Telecomunicaciones.
<ul>
<li>Primera parte</li>
<li>Segunda parte</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizan las Jornadas Adejetec</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=446</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Terminan las Jornadas Adejetec 2009, Google y Administración Pública, esperamos que el evento les haya resultado interesante, muchas gracias a todos los asistentes y ponentes por su participación. Les emplazamos a la segunda edición de las Jornadas, Adeje Tecnológico 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminan las Jornadas Adejetec 2009, Google y Administración Pública, esperamos que el evento les haya resultado interesante, muchas gracias a todos los asistentes y ponentes por su participación.</p>
<p><center><img src="http://adejetec.com/wp-content/uploads/2009/02/adejetec-300x250.png" alt="Jornadas Adejetec" title="Jornadas Adejetec" width="300" height="250" class="alignnone size-full wp-image-447" /></center><br />
<br/><br />
Les emplazamos a la segunda edición de las Jornadas, Adeje Tecnológico 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Funciones y Acciones de Colaboración con las Administraciones Locales</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=425</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Pérez López, Ingeniero Consultor OTT y Oliver Barreto Rodríguez Responsable OTT., nos hablaron de las funciones y acciones de colaboración con las Administraciones Locales de la Oficina Técnica de Telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. La oficina tiene presencia en Tenerife y en Gran Canarias, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Pérez López, Ingeniero Consultor OTT y Oliver Barreto Rodríguez Responsable OTT., nos hablaron de las funciones y acciones de colaboración con las Administraciones Locales de la <a href="http://www.ottcanarias.es/">Oficina Técnica de Telecomunicaciones</a> de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del <a href="http://www.gobcan.es/">Gobierno de Canarias</a>.</p>
<p>La oficina tiene presencia en Tenerife y en Gran Canarias, y cuentan con un grupo de ingenieros en informática y de telecomunicaciones para el soporte técnico, así como de un equipo de letrados para apoyo en temas legales.</p>
<p>El objetivo principal es fomentar las infraestructuras de telecomunicaciones, colaborando con ayuntamientos y cabildos, y en dar apoyo en todas las necesidades que estos puedan tener.</p>
<p>Citando desde su página web:</p>
<blockquote><p>
&#8230; la Oficina Técnica se fija como objetivo primero el de constituirse como soporte técnico, jurídico y de gestión, inicialmente en el tratamiento y la gestión de la ordenación de infraestructuras de telecomunicación en el territorio canario, tanto en el ámbito urbano como rústico, sirviendo como apoyo a la Administración local e insular en esta materia, y a los operadores presentes en el archipiélago.
</p></blockquote>
<p>Existen varias leyes que regulan la interacción entre el ciudadano y las administraciones públicas, tratando  aspectos como firma electrónica, contrataciones públicas, registros de documentación, entre otras. El cumplimiento de estas obligaciones tiene un doble carácter técnico, por un lado la parte tecnológica y por otra la parte legal, y la Oficina Técnica de Telecomunicaciones aspira a ayudar a las administraciones públicas que necesiten apoyo o asesoramiento en cualquiera de los dos ámbitos.</p>
<p>Ademas, la oficina está gestionando ayudas y subvenciones para proyectos que entren dentro del área de relevancia de esta.</p>
<div class="descarga">
Descargar <a href="http://adejetec.com/static/ponencias/ott-1-adejetec.pdf">primera presentación</a> 1,4 Mb y <a href="http://adejetec.com/static/ponencias/ott-2-adejetec.pdf">segunda presentación</a> 1,28 Mb en pdf).
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Presentación del área Web del Ayuntamiento de Adeje.</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=418</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[adeje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[La web se estructura en 8 grandes apartados: Bienestar comunitario, Cultura, Deportes, Desarrollo Local, Educación, Juventud, Recaudación y Salud. Además, se incluyen enlaces directos a la información, trámites y actividades consideradas más importantes para todos los ciudadanos: Trámites y gestiones, noticias, sugerencias y reclamaciones, exposiciones, tablón de anuncios, subvenciones, perfil del contratante, resultados y próximas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web se estructura en 8 grandes apartados: <a href="http://www.adeje.es/esp/portada_bienestar_comunitario.asp">Bienestar comunitario</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc54.asp">Cultura</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc63.asp">Deportes</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc7.asp">Desarrollo Local</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc55.asp">Educación</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc52.asp">Juventud</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc4.asp">Recaudación</a> y <a href="http://www.adeje.es/esp/secc43.asp">Salud</a>. Además, se incluyen enlaces directos a la información, trámites y actividades consideradas más importantes para todos los ciudadanos: <a href="http://www.adeje.es/esp/secc65.asp">Trámites y gestiones</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc220.asp">noticias</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc213.asp">sugerencias y reclamaciones</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc236.asp">exposiciones</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc99.asp">tablón de anuncios</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc85.asp">subvenciones</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc308.asp">perfil del contratante</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/secc188.asp">resultados y próximas jornadas deportivas</a>, <a href="http://www.radiosuradeje.blogspot.com/">Radio Sur Adeje</a>, <a href="http://www.adeje.es/esp/galerias.asp">galerías multimedia</a> y <a href="http://www.adeje.es/esp/secc218.asp">teléfonos de interés</a>.</p>
<p>Técnicamente, utiliza el gestor de contenidos <a href="http://www.tauronet.com/esp/secc175.asp">Hermes 3.0</a> , de la empresa <a href="http://www.tauronet.com/">Tauronet</a>, cuyas principales virtudes son la flexibilildad, la escalabilidad, la sencillez en su control y su capacidad para funcionar en alta disponibilidad, entre otras.</p>
<p>Cuenta con doce personas que actualizan información en la web, las secciones más visitas son las que más contenido dinámico tienen. En un futuro se podrán crear perfiles usuarios.</p>
<p>La nueva web es visible en los principales navegadores. La sección <strong>accesos directos</strong> muestra la información más relevante, la agenda de eventos y noticias en portada se convierte en un referente inmediato y directo de los ciudadanos. El buscador <strong>google mini</strong> integrado muestra resultados en tres webs municipales diferentes. Permite realizar trámites a través de Internet, para Juventud, Mayores y Universidad de Verano.</p>
<p>Cuenta con servicios de localización en diferentes áreas, un canal de youtube. Y seguimiento de las estadísticas de visitas usando Google Analytics (siendo destacadas las secciones de ofertas de empleo, tablón de anuncios y el área de Juventud y Nuevas Tecnologías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Tecnologías Google Aplicadas a la Web.</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=414</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Javier Árias ha hecho un repaso a las principales herramientas y tecnologías que Google pone a disposición de los Webmasters para desarrollar y mejorar sus páginas web incluyendo: Google Mini/Google Search Appliance, Maps, Apps, Webmasters Tools, Analytics y varias APIs de Google. La filosofía principal de Google es centrase en el usuario, al igual que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Árias ha hecho un repaso a las principales herramientas y tecnologías que Google pone a disposición de los Webmasters para desarrollar y mejorar sus páginas web incluyendo: Google Mini/Google Search Appliance, Maps, Apps, Webmasters Tools, Analytics y varias APIs de Google.</p>
<p>La filosofía principal de Google es centrase en el usuario, al igual que la de las administraciones públicas es centrarse en el ciudadano. Son objetivos comunes, y en la presentación se verán como pueden ayudar las tecnologías Google a conseguir este objetivo final.</p>
<h4>Búsquedas</h4>
<p>Uno de los primeras herramientas de Google son las búsquedas, que se pueden utilizar de tres maneras distintas:</p>
<ul>
<li>usando aplicaciones y hardware específico, el <a href="http://www.google.com/enterprise/">Google Search Appliance</a>, una herramienta que escanea nuestras redes e indexa toda la información y la hace accesible mediante búsquedas, cuya principal ventaja, entre otras, es que permite incluir contenidos internos o privados con toda seguridad.</li>
<li>Usar los <a href="http://www.google.com/coop/cse/">Servicios de búsqueda personalizados (Google Coop)</a>, que es una solución de servicios, sin necesidad de <em>hardware</em> específico, podemos definir un subconjunto de páginas web y buscar sólo en ese entorno restringido. Un ejemplo es <a href="http://administracioncanaria.com/">Administración Canaria</a>, un buscador vertical sobre las administraciones públicas de Canarias.</li>
<li>Google permite utilizar una interfaz <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX">AJAX</a> para usar los servicios de búsqueda, lo que permite integrar dichas búsquedas en nuestra página web de forma muy sencilla</li>
<li>Las <a href="http://code.google.com/">APIs públicas de Google</a> son también una fuente inmensa de posibilidades. Además de las de <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/">Google Maps</a> ya vistas, son de interés las de <a href="http://translate.google.com/">traducción automatizada</a>, ahora mismo con soporte para 80 idiomas, que permiten un primer despliegue en múltiples lenguajes, y por último la posibilidad que ofrecen los <em>gadgets</em>, que permiten llevar el servicio que estamos interesados en dar directamente a la página de inicio del usuario, iGoogle o Facebook, por ejemplo, y son muy sencillos de implementar. Ejemplos de <em>gadgets</em> podrían ser notificaciones, información de tráfico, y cualquier servicio que sea útil pero que no sea obligatorio o esperarable que el usuario acceda a nuestras páginas cada vez que quiera utilizarlo.</li>
</ul>
<h4>Servicios para webmaster</h4>
<p>Google ofrece una página especial de herramientas para webmaster,<br />
las <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/">Webmasters tools</a>, que permiten mejorar radicalmente la interpretación que haga Google y otros buscadores de nuestras páginas, mejorando así aspectos como la frecuencia de indexación, la valoración o <em>pagerank</em> de nuestras páginas, etc&#8230;</p>
<p>Otra herramienta fundamental es <a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a>, que te permite analizar el trafico de la web, respondiendo a preguntas como desde donde están visitando las páginas, de qué países, que búsquedas están realizando que llevan a nuestras páginas, etc.</p>
<p>El <a href="http://www.google.com/websiteoptimizer/">Google Website Optimizer</a> permite determinar que estructura de <i>layout</i> es mejor para mis páginas, usando pruebas con usuarios reales.</p>
<p>Por último, pero no menos importante, las aplicaciones preparadas para ser usadas que se engloban en <a href="http://www.google.com/a/help/intl/es/index.html">Google Apps</a>, que incluyen correo, calendario, voz sobre IP, encuestas, herramientas colaborativas, vídeo, creación de páginas web, etc.</p>
<h4>Enlaces de interés</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/enterprise/">Google Search Appliance</a></li>
<li><a href="http://translate.google.com/">Google Translate</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/a/help/intl/es/index.html">Google Apps</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/websiteoptimizer/">Google Website Optimizer</a></li>
<li><a href="http://www.google.es/enterprise/mini/">Google Mini</a></li>
<li><a href="http://www.google.es/enterprise/gsa/onebox.html">Google Onebox</a></li>
</ul>
<div class="descarga">
Descargar <a href="http://adejetec.com/static/ponencias/20090206-Adeje-Herramientas-de-Google-para-Webmasters-en-la-Administracion.pdf">presentación</a> en pdf 0,5 Mb).
</div>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Promoción de las ciudades a través de Google Travel</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=413</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[google travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Google es un partner global para Canarias, el 94% de los viajes off line consultan antes on line. Las plataformas publicitarias elegidas para Canarias son Adwords for Search, Contextual Targeting, Placement Targeting y Youtube. Información geográfica: Local Business Center, Local Business Add y Google Street View. Las visitas virtuales a los destinos turísticos usando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google es un partner global para Canarias, el 94% de los viajes off line consultan antes on line. Las plataformas publicitarias elegidas para Canarias son Adwords for Search, Contextual Targeting, Placement Targeting y Youtube.</p>
<p>Información geográfica: <a href="http://www.google.es/local/add ">Local Business Center</a>, <a href="www.google.com/local/add ">Local Business Add</a> y <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Google Street View</a>.</p>
<p>Las visitas virtuales a los destinos turísticos usando la tecnología Google Street View, de <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/transit/">Google Transit</a>, con rutas e información de transporte público y del nuevo servicio <a href="http://www.google.es/latitude/intro.html">Google Latitude</a>, para dispositivos móviles, que permite geolocalizar la posición y entrar en contacto con amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Panoramio y Google Maps/Earth.</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=409</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>euribates</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[panoramio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Panoramio es una start-up española, iniciada por dos personas y orientada a publicar fotos geo-posicionadas, es decir, con información geográfica que permite especificar con toda precisión el lugar donde se ha tomado la foto. Panoramio permite, además de subir y localizar las fotos, toda una serie de interacciones sociales basadas en esta premisa básica. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panoramio.com/">Panoramio</a> es una <i>start-up</i> española, iniciada por dos personas y orientada a publicar fotos geo-posicionadas, es decir, con información geográfica que permite especificar con toda precisión el lugar donde se ha tomado la foto.</p>
<p>Panoramio permite, además de subir y localizar las fotos, toda una serie de interacciones sociales basadas en esta premisa básica. Las fotos se pueden comentar y valorar. Algunas fotos, que destacan por su calidad, pueden aparecer en la página principal, alcanzando una visibilidad enorme, algo bastante deseable para los usuarios. Muchos usuarios colaboran de forma desinteresada en mejorar el sitio, por ejemplo la última traducción de la plataforma por el momento ha sido al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mongol">idioma mongol</a>, gracias a la colaboración de los usuarios que usan dicho idioma. Otros usuarios mejoran los datos de geolocalización.</p>
<p>Una de las últimas novedades presentadas por el equipo de Panoramio es conocida como <a href="http://www.panoramio.com/blog/hi-look-around/">Panoramio Look Around</a>. Esta tecnología recopila toda una serie de fotos tomadas por diferentes personas de un mismo lugar, y aplicando unos algoritmos de mapeado y proyección, permite hacer una representación unificada, de forma que podemos &#8220;navegar&#8221; por las distintas fotos casi como si estuviéramos allí, pasando de una foto a otra. Se puede hacer zoom, vistas laterales, acercarse a detalles, etc&#8230; El sistema es tanto más potente como sea el número de fotos que se hayan tomado, que es como decir que mejora a cada minuto que pase.</p>
<p>La fortaleza de Panoramio es la comunidad, y para ello, además de las funcionalidades sociales ya descritas, se implementó una API de desarrollo que permite que terceras partes utilicen los <i>streams</i> de fotos disponibles. Además, para aumentar la visibilidad del proyecto, Google ha incluido por defecto en Google Earth y Google Maps una capa con las fotos de Panoramio.</p>
<p>Otra novedad es la aplicación de Google Earth para iPhone, con toda la potencia de la versión para escritorio. El usuario de iPhone podra tomar una foto y subirla directamente a Panoramio, ya correctamente geolocalizada mediante el mecanismo GPS incorporado.</a></p>
<p>Las posibilidades de este sistema son muy variadas,  por ejemplo, un hotel puede incluir un slideshow con las fotos de Panoramio que estén cerca del hotel, de forma muy sencilla. También se puede incorporar en redes sociales, por ejemplo de viajes, para compartir experiencias de viejaros.</p>
<div class="descarga">
Descargar <a href="http://adejetec.com/static/ponencias/panoramio-adejetec.pdf">presentación</a> en pdf 2,6 Mb).
</div>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=404</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[grafcan]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) se enmarca en la política de difusión de información geográfica del Gobierno de Canarias como un medio estratégico para facilitar a todos los ciudadanos la consulta, uso e integración de la información geográfica de Canarias. Grafcan. Referencias: – ISO/TC 211 Technical Committee for Geographic Information/ Geomatics (www.isotc211.org), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) se enmarca en la política de difusión de información geográfica del Gobierno de Canarias como un medio estratégico para facilitar a todos los ciudadanos la consulta, uso e integración de la información geográfica de Canarias. <a href="http://www.idecan.grafcan.es/">Grafcan</a>.</p>
<p>Referencias:<br />
– ISO/TC 211 Technical Committee for Geographic Information/ Geomatics (<a href="http://www.isotc211.org/">www.isotc211.org</a>), ISO 19100<br />
– OGC Open Geospatial Consortium (<a href="http://www.opengeospatial.org/">www.opengeospatial.org</a>)<br />
– CEN/TC 287 Technical Committee of CEN (European Committee for Standardisation) for geographic information (<a href="http://www.centc287.org/">www.centc287.org</a>)</p>
<p>Enlaces relacionados:<br />
<a href="http://inspire.jrc.ec.europa.eu">INSPIRE</a><br />
<a href="http://www.idee.es">IDEE</a><br />
<a href="http://www.idecan.grafcan.es">IDECanarias</a><br />
<a href="http://wms-sites.com">WMS sites</a><br />
<a href="http://www.osgeo.org">OSGeo</a><br />
<a href="http://www.foss4g.org">FOSS4G</a><br />
<a href="http://blog-idee.blogspot.com">Blog IDEE</a><br />
<a href="http://www.jidee08.org">V Jornadas técnicas</a></p>
<div class="descarga">
Descargar <a href="http://adejetec.com/static/ponencias/IDECanarias_atec09.pdf">presentación</a> en pdf (5,4 Mb).
</div>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia: Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=387</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[goolgis]]></category>
		<category><![CDATA[goolzoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Jesús Barrio comienza con la ponencia sobre Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps. GoolzOOm y GoolGis Ver Presentación Goolzoom y Goolgis parten de la idea de aglutinar diferentes fuentes de datos en una sola interfaz. De esa forma se puede acceder a información sobre el catastro, del sistema de información geográfico SIGPAC, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jesús Barrio</strong> comienza con la ponencia sobre Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps. <a href="http://www.goolzoom.com/">GoolzOOm</a> y <a href="http://goolgis.com/">GoolGis</a></p>
<p><a href="http://docs.google.com/Present?docid=dgbs4m79_121cr4nr8gf">Ver Presentación</a></p>
<p><a href="http://www.goolzoom.com/">Goolzoom</a> y <a href="http://www.goolgis.com/">Goolgis</a> parten de la idea de aglutinar diferentes fuentes de datos en una sola interfaz. De esa forma se puede acceder a información sobre el <a href="http://ovc.catastro.minhac.es/">catastro</a>, del <a href="http://sigpac.mapa.es/">sistema de información geográfico SIGPAC</a>, del <a href="http://idee.es/">IDEE</a>, etc&#8230; utilizando la interfaz ya conocida de Google Maps. Los datos adicionales se muestran como nuevas capas de información sobre las suministradas por Google.</p>
<p>Esta integración de productos ha sido posible gracias a las APIs públicas de Google Maps por un lado y al uso de estándares abiertos por parte de los suministradores de información, concretamente el estándar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service">WMS (<em>Web Map Service</em>)</a>.</p>
<p><a href="http://www.goolgis.com/">GoolGis</a>, por otro lado, se dedica al desarrollo de sistemas de información geográfica a medida, usando sistemas abiertos con la doble idea de mantener bajos los costos y no limitar el uso de la información por usar un servicio cerrado: <cite>&#8220;Los planos se pueden consultar por Internet desde mi web, pero mucha gente no lo sabe&#8221;</cite>. Para evitar eso se considera la cartografía como un API y se implementa un visor cartográfico muy potente y de bajo coste en las páginas web, permitiendo a la vez que terceras partes usen la información suministrada.</a></p>
<div class="descarga">
Descargar <a href="http://adejetec.com/static/ponencias/goolzoom-adejetec.pdf">presentación</a> en pdf (2,1 Mb).
</div>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista radiofónica a Javier González Soria</title>
		<link>http://adejetec.com/?p=394</link>
		<comments>http://adejetec.com/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfrechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adejetec.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[En Radio Sur Adeje también han entrevistado a Javier González-Soria, Director de Google Travel Spain. En la entrevista Javier explica algunos detalles sobre la ponencia &#8220;Promoción de las ciudades a través de Google Travel&#8221;. Habla sobre las visitas virtuales a los destinos turísticos usando la tecnología Google Street View, de Google Transit, con rutas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Radio Sur Adeje también han entrevistado a Javier González-Soria, Director de Google Travel Spain. En la entrevista Javier explica algunos detalles sobre la ponencia &#8220;Promoción de las ciudades a través de Google Travel&#8221;.</p>
<p>Habla sobre las visitas virtuales a los destinos turísticos usando la tecnología <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Google Street View</a>, de <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/transit/#mdy">Google Transit</a>, con rutas e información de transporte público y del nuevo servicio <a href="http://www.google.es/latitude/intro.html">Google Latitude</a>, para dispositivos móviles, que permite geolocalizar la posición y entrar en contacto con amigos.</p>
<p>La entrevista se puede escuchar desde aquí:<br />
<center><a href="http://adejetec.com/audio/entrevista-javier-glez-soria-google.mp3">Download audio file (entrevista-javier-glez-soria-google.mp3)</a><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adejetec.com/?feed=rss2&amp;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
