<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Adejetec - Jornadas Google y Administración Pública</title>
	<link>http://adejetec.com</link>
	<description>Jornadas Google y Administración Pública. 6 de febrero de 2009.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2009 22:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Descarga de las Ponencias</title>
		<description><![CDATA[Ponemos a su disposición las presentaciones de las ponencias, tanto para los asistentes como para cualquier persona interesada en las jornadas: Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps (Formato PDF &#124; ≈ 2,1 MB) Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (Formato PDF &#124; ≈ 5,4 MB) Panoramio y Google Maps/Earth (Formato PDF &#124; ≈ [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=464</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finalizan las Jornadas Adejetec</title>
		<description><![CDATA[Terminan las Jornadas Adejetec 2009, Google y Administración Pública, esperamos que el evento les haya resultado interesante, muchas gracias a todos los asistentes y ponentes por su participación. Les emplazamos a la segunda edición de las Jornadas, Adeje Tecnológico 2010.]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=446</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Funciones y Acciones de Colaboración con las Administraciones Locales</title>
		<description><![CDATA[Fernando Pérez López, Ingeniero Consultor OTT y Oliver Barreto Rodríguez Responsable OTT., nos hablaron de las funciones y acciones de colaboración con las Administraciones Locales de la Oficina Técnica de Telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. La oficina tiene presencia en Tenerife y en Gran Canarias, y [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=425</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Presentación del área Web del Ayuntamiento de Adeje.</title>
		<description><![CDATA[La web se estructura en 8 grandes apartados: Bienestar comunitario, Cultura, Deportes, Desarrollo Local, Educación, Juventud, Recaudación y Salud. Además, se incluyen enlaces directos a la información, trámites y actividades consideradas más importantes para todos los ciudadanos: Trámites y gestiones, noticias, sugerencias y reclamaciones, exposiciones, tablón de anuncios, subvenciones, perfil del contratante, resultados y próximas [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=418</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Tecnologías Google Aplicadas a la Web.</title>
		<description><![CDATA[Javier Árias ha hecho un repaso a las principales herramientas y tecnologías que Google pone a disposición de los Webmasters para desarrollar y mejorar sus páginas web incluyendo: Google Mini/Google Search Appliance, Maps, Apps, Webmasters Tools, Analytics y varias APIs de Google. La filosofía principal de Google es centrase en el usuario, al igual que [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=414</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Promoción de las ciudades a través de Google Travel</title>
		<description><![CDATA[Google es un partner global para Canarias, el 94% de los viajes off line consultan antes on line. Las plataformas publicitarias elegidas para Canarias son Adwords for Search, Contextual Targeting, Placement Targeting y Youtube. Información geográfica: Local Business Center, Local Business Add y Google Street View. Las visitas virtuales a los destinos turísticos usando la [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=413</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Panoramio y Google Maps/Earth.</title>
		<description><![CDATA[Panoramio es una start-up española, iniciada por dos personas y orientada a publicar fotos geo-posicionadas, es decir, con información geográfica que permite especificar con toda precisión el lugar donde se ha tomado la foto. Panoramio permite, además de subir y localizar las fotos, toda una serie de interacciones sociales basadas en esta premisa básica. Las [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=409</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias</title>
		<description><![CDATA[La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) se enmarca en la política de difusión de información geográfica del Gobierno de Canarias como un medio estratégico para facilitar a todos los ciudadanos la consulta, uso e integración de la información geográfica de Canarias. Grafcan. Referencias: – ISO/TC 211 Technical Committee for Geographic Information/ Geomatics (www.isotc211.org), [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=404</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponencia: Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps</title>
		<description><![CDATA[Jesús Barrio comienza con la ponencia sobre Aplicaciones cartográficas con el API de Google Maps. GoolzOOm y GoolGis Ver Presentación Goolzoom y Goolgis parten de la idea de aglutinar diferentes fuentes de datos en una sola interfaz. De esa forma se puede acceder a información sobre el catastro, del sistema de información geográfico SIGPAC, del [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=387</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrevista radiofónica a Javier González Soria</title>
		<description><![CDATA[En Radio Sur Adeje también han entrevistado a Javier González-Soria, Director de Google Travel Spain. En la entrevista Javier explica algunos detalles sobre la ponencia &#8220;Promoción de las ciudades a través de Google Travel&#8221;. Habla sobre las visitas virtuales a los destinos turísticos usando la tecnología Google Street View, de Google Transit, con rutas e [...]]]></description>
		<link>http://adejetec.com/?p=394</link>
			</item>
</channel>
</rss>
